XXIII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ-TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO RCRG VILLAGARCIA - ESCUELA NAVAL MILITAR 18/05/2019 - 19/05/2019 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : 01-REGATA Hasta la Clase : CLASICOS |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | GPH |
1 | ESP4638 | 01-REGATA | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 615.5 | |
2 | ESP4959 | 01-REGATA | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 596.2 | |
3 | ESP5711 | 01-REGATA | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | R.C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 579.7 | |
4 | ESP5858 | 01-REGATA | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 643.5 | |
5 | ESP5888 | 01-REGATA | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 621.7 | |
6 | ESP6313 | 01-REGATA | ALDAN | ALM. RODRIGUEZ-TOUBES | ARMADA ESPANOLA | FIRST 40.7 | 595.7 | |
7 | ESP8060C | 01-REGATA | NAUTILUS | CANDIDO COUSELO | C.N.R.ARMADA GALICIA | HANSE 540 E | 602.2 | |
8 | ESP8154 | 01-REGATA | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 619.5 | |
9 | ESP9084 | 01-REGATA | MOUCHO | DANIEL AYASO SAINZ | C.N.D.RIVEIRA | SUN ODYSSEY 39i D | 627.0 | |
10 | ESP10050C | 02-CRUC-REGATA | BLANCA | IGNACIO CUARTERO LORENZO | CNR MARIN | SUN ODYSSEY 52.2 | 658.7 | |
11 | ESP2637C | 02-CRUC-REGATA | RÊVE | LAURENT DUTEIL | FIRST 375 | 666.4 | ||
12 | ESP4024 | 02-CRUC-REGATA | SAMPAIO UNO | JOSE PEREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | FIRST 310 | 677.1 | |
13 | ESP4516C | 02-CRUC-REGATA | SERRALLEIRAS | JERONIMO DOMINGUEZ | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST CL.CHALLENG | 650.5 | |
14 | ESP4663 | 02-CRUC-REGATA | ORION | JAVIER PEREZ CAAMAÑO | R.Y.C. | FIRST 33.7 | 657.4 | |
15 | ESP5997 | 02-CRUC-REGATA | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 675.4 | |
16 | ESP6289C | 02-CRUC-REGATA | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 654.7 | |
17 | ESP6639 | 02-CRUC-REGATA | FIXIUS | MIGUEL PEREZ LAFUENTE CORDOBA | C.N.L.C.VILLAGARCIA | FIRST 27.7 | 695.0 | |
18 | ESP7322 | 02-CRUC-REGATA | MAR DE FRADES | JOAQUIN CARNEIRO | R.Y.CLUB | FIRST 31.7 | 666.4 | |
19 | ESP7430C | 02-CRUC-REGATA | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 672.6 | |
20 | ESP9203 | 02-CRUC-REGATA | NAHELA | VICENTE M ALVAREZ | C.N.ALAGUA | RO 340 | 668.1 | |
21 | ESP10048 | 03-CRUCERO | FIRME | IVAN ELEJABEITIA MORENO | C.N.REGATA ARMADA | GOLFINO 7,25 | 721.4 | |
22 | ESP10049 | 03-CRUCERO | DILIGENTE | C.N.REGATA ARMADA | GOLFINO 7,25 | 720.3 | ||
23 | ESP10052 | 03-CRUCERO | CONSTANTE | CARMELO COELLO VADELL | C.N.REGATA ARMADA | GOLFINO 7,25 | 719.5 | |
24 | ESP7054 | 03-CRUCERO | RABUDO | JUAN FONTAN MARTINEZ | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 742.7 | |
25 | ESP9614 | 03-CRUCERO | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO GARCIA | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 716.5 | |
26 | ARG1771 | A DOS | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CHAMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 668.3 | |
27 | ESP10041 | A DOS | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 685.1 | |
28 | ESP10291C | A DOS | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE GARRIDO | BAVARIA 42 CR | 628.9 | ||
29 | ESP3551 | A DOS | ABAL ABOGADOS-LAGAR DE PINTOS-FANAUTIC | MARIANO DIOS DÍAZ | R.Y.C. | FIRST CLASS 8 | 685.2 | |
30 | ESP6416 | A DOS | DEEP BLUE | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | YATLANT 24 | 742.6 | |
31 | ESP6614 | A DOS | SURADA | SIMON BERNARDEZ | RCN AGUETE | YATLANT 24 | 729.4 | |
32 | ESP9043 | A DOS | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA BALTASAR | CN BELUSO | RO 330 SD | 675.8 | |
33 | CLA 01 | CLASICOS | SARA O | XOSE AVELINO OCHOA GONDAR | CN SAN VICENTE DO MAR | DORNA DE TOPE | 0.7742 | |
34 | CLA 02 | CLASICOS | IRMANDIÑA | JOSE GARRIDO FERNANDEZ | AMIGOS DE DORNA MECA | DORNA | 0.7652 | |
35 | CLA 03 | CLASICOS | MIÑA MINIÑA | FABIAN GARRIDO FERNANDEZ | AGABACE | TAYANA 37 | 0.8465 | |
36 | ESP-1963 | CLASICOS | CASSANDRA | JAVIER PAZO OLMEDO | Náutico de Portonovo | Hillyard 12 Ton | 0.7311 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 19/05/2019 18:17:35 |
XXIII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ-TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO RCRG VILLAGARCIA - ESCUELA NAVAL MILITAR 18/05/2019 - 19/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : 01-REGATA Hasta la Clase : 03-CRUCERO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 4 | 3 | 7 |
3 | ESP4663 | ORION | JAVIER PEREZ CAAMAÑO | R.Y.C. | FIRST 33.7 | 7 | 2 | 9 |
4 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 5 | 6 | 11 |
5 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 8 | 5 | 13 |
6 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | R.C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 2 | 13 | 15 |
7 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 3 | 12 | 15 |
8 | ESP9084 | MOUCHO | DANIEL AYASO SAINZ | C.N.D.RIVEIRA | SUN ODYSSEY 39i D | 11 | 4 | 15 |
9 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 6 | 10 | 16 |
10 | ESP9203 | NAHELA | VICENTE M ALVAREZ | C.N.ALAGUA | RO 340 | 10 | 7 | 17 |
11 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 9 | 11 | 20 |
12 | ESP7322 | MAR DE FRADES | JOAQUIN CARNEIRO | R.Y.CLUB | FIRST 31.7 | 13 | 9 | 22 |
13 | ESP10048 | FIRME | IVAN ELEJABEITIA MORENO | C.N.REGATA ARMADA | GOLFINO 7,25 | 16 | 8 | 24 |
14 | ESP6313 | ALDAN | ALM. RODRIGUEZ-TOUBES | ARMADA ESPANOLA | FIRST 40.7 | 14 | 18 | 32 |
15 | ESP7054 | RABUDO | JUAN FONTAN MARTINEZ | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 19 | 14 | 33 |
16 | ESP10052 | CONSTANTE | CARMELO COELLO VADELL | C.N.REGATA ARMADA | GOLFINO 7,25 | 18 | 16 | 34 |
17 | ESP8060C | NAUTILUS | CANDIDO COUSELO | C.N.R.ARMADA GALICIA | HANSE 540 E | 17 | 17 | 34 |
18 | ESP10050C | BLANCA | IGNACIO CUARTERO LORENZO | CNR MARIN | SUN ODYSSEY 52.2 | 20 | 15 | 35 |
19 | ESP6639 | FIXIUS | MIGUEL PEREZ LAFUENTE CORDOBA | C.N.L.C.VILLAGARCIA | FIRST 27.7 | 12 | 26 DNC |
38 |
20 | ESP10049 | DILIGENTE | C.N.REGATA ARMADA | GOLFINO 7,25 | 21 | 19 | 40 | |
21 | ESP4024 | SAMPAIO UNO | JOSE PEREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | FIRST 310 | 15 | 26 DNC |
41 |
22 | ESP2637C | RÊVE | LAURENT DUTEIL | FIRST 375 | 22 | 20 | 42 | |
23 | ESP4516C | SERRALLEIRAS | JERONIMO DOMINGUEZ | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST CL.CHALLENG | 23 | 21 | 44 |
24 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 26 DNC |
26 DNC |
52 |
25 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO GARCIA | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 26 DNC |
26 DNC |
52 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 19/05/2019 18:16:45 |
XXIII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ-TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO RCRG VILLAGARCIA - ESCUELA NAVAL MILITAR 18/05/2019 - 19/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 01-REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 3 | 1 | 4 |
2 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | R.C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 1 | 7 | 8 |
3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 2 | 6 | 8 |
4 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 5 | 3 | 8 |
5 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | IMX 38 | 4 | 4 | 8 |
6 | ESP9084 | MOUCHO | DANIEL AYASO SAINZ | C.N.D.RIVEIRA | SUN ODYSSEY 39i D | 7 | 2 | 9 |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 6 | 5 | 11 |
8 | ESP8060C | NAUTILUS | CANDIDO COUSELO | C.N.R.ARMADA GALICIA | HANSE 540 E | 9 | 8 | 17 |
9 | ESP6313 | ALDAN | ALM. RODRIGUEZ-TOUBES | ARMADA ESPANOLA | FIRST 40.7 | 8 | 9 | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 19/05/2019 18:14:48 |
XXIII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ-TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO RCRG VILLAGARCIA - ESCUELA NAVAL MILITAR 18/05/2019 - 19/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 02-CRUC-REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP4663 | ORION | JAVIER PEREZ CAAMAÑO | R.Y.C. | FIRST 33.7 | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | C.N.BOIRO | RO 330 (SD) | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP9203 | NAHELA | VICENTE M ALVAREZ | C.N.ALAGUA | RO 340 | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP7322 | MAR DE FRADES | JOAQUIN CARNEIRO | R.Y.CLUB | FIRST 31.7 | 6 | 5 | 11 |
6 | ESP10050C | BLANCA | IGNACIO CUARTERO LORENZO | CNR MARIN | SUN ODYSSEY 52.2 | 8 | 6 | 14 |
7 | ESP2637C | RÊVE | LAURENT DUTEIL | FIRST 375 | 9 | 7 | 16 | |
8 | ESP6639 | FIXIUS | MIGUEL PEREZ LAFUENTE CORDOBA | C.N.L.C.VILLAGARCIA | FIRST 27.7 | 5 | 12 DNC |
17 |
9 | ESP4516C | SERRALLEIRAS | JERONIMO DOMINGUEZ | M.R.C.Y.BAYONA | FIRST CL.CHALLENG | 10 | 8 | 18 |
10 | ESP4024 | SAMPAIO UNO | JOSE PEREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | FIRST 310 | 7 | 12 DNC |
19 |
11 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 SD | 12 DNC |
12 DNC |
24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 19/05/2019 18:14:57 |
XXIII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ-TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO RCRG VILLAGARCIA - ESCUELA NAVAL MILITAR 18/05/2019 - 19/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 03-CRUCERO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP10048 | FIRME | IVAN ELEJABEITIA MORENO | C.N.REGATA ARMADA | GOLFINO 7,25 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP7054 | RABUDO | JUAN FONTAN MARTINEZ | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP10052 | CONSTANTE | CARMELO COELLO VADELL | C.N.REGATA ARMADA | GOLFINO 7,25 | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP10049 | DILIGENTE | C.N.REGATA ARMADA | GOLFINO 7,25 | 4 | 4 | 8 | |
5 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO GARCIA | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 6 DNC |
6 DNC |
12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 19/05/2019 18:15:06 |
XXIII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ-TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO RCRG VILLAGARCIA - ESCUELA NAVAL MILITAR 18/05/2019 - 19/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : A DOS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP9043 | ESPITA | JOSE LUIS LASTRA BALTASAR | CN BELUSO | RO 330 SD | 4 | 1 | 5 |
2 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 3 | 3 | 6 |
3 | ESP6614 | SURADA | SIMON BERNARDEZ | RCN AGUETE | YATLANT 24 | 5 | 2 | 7 |
4 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS-LAGAR DE PINTOS-FANAUTIC | MARIANO DIOS DÍAZ | R.Y.C. | FIRST CLASS 8 | 1 | 8 DNF |
9 |
5 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CHAMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 2 | 8 DNF |
10 |
6 | ESP6416 | DEEP BLUE | ROBERTO DE LA PUENTE | C.N.PORTONOVO | YATLANT 24 | 6 | 4 | 10 |
7 | ESP10291C | MARAL IV | ROBERTO DE LA PUENTE GARRIDO | BAVARIA 42 CR | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 19/05/2019 18:15:14 |
XXIII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ-TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO RCRG VILLAGARCIA - ESCUELA NAVAL MILITAR 18/05/2019 - 19/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | CLA 03 | MIÑA MINIÑA | FABIAN GARRIDO FERNANDEZ | AGABACE | TAYANA 37 | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP-1963 | CASSANDRA | JAVIER PAZO OLMEDO | Náutico de Portonovo | Hillyard 12 Ton | 5 DNF |
1 | 6 |
3 | CLA 01 | SARA O | XOSE AVELINO OCHOA GONDAR | CN SAN VICENTE DO MAR | DORNA DE TOPE | 5 DNF |
5 DNC |
10 |
4 | CLA 02 | IRMANDIÑA | JOSE GARRIDO FERNANDEZ | AMIGOS DE DORNA MECA | DORNA | 5 DNF |
5 DNC |
10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 19/05/2019 18:15:21 |
XXIII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ-TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO RCRG VILLAGARCIA - ESCUELA NAVAL MILITAR 18/05/2019 - 19/05/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : 01-REGATA Hasta la Clase : 03-CRUCERO |
Clase : 01-REGATA | Fecha : 19/05/2019 | Hora Salida : 10:40:00 | Distancia : 25.3 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : 02-CRUC-REGATA | Fecha : 19/05/2019 | Hora Salida : 10:40:00 | Distancia : 25.3 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : 03-CRUCERO | Fecha : 19/05/2019 | Hora Salida : 10:40:00 | Distancia : 25.3 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | 16:39:27 | 05:59:27 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4663 | ORION | JAVIER PEREZ CAAMAÑO | R.Y.C. | 16:35:06 | 05:55:06 | 00:00:32 | 2 | |
3 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | 16:30:16 | 05:50:16 | 00:02:55 | 3 | |
4 | ESP9084 | MOUCHO | DANIEL AYASO SAINZ | C.N.D.RIVEIRA | 16:29:28 | 05:49:28 | 00:04:09 | 4 | |
5 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 16:32:04 | 05:52:04 | 00:04:35 | 5 | |
6 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | C.N.BOIRO | 16:50:16 | 06:10:16 | 00:04:49 | 6 | |
7 | ESP9203 | NAHELA | VICENTE M ALVAREZ | C.N.ALAGUA | 16:46:52 | 06:06:52 | 00:05:08 | 7 | |
8 | ESP10048 | FIRME | IVAN ELEJABEITIA MORENO | C.N.REGATA ARMADA | 17:11:11 | 06:31:11 | 00:06:42 | 8 | |
9 | ESP7322 | MAR DE FRADES | JOAQUIN CARNEIRO | R.Y.CLUB | 16:51:05 | 06:11:05 | 00:08:31 | 9 | |
10 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | 16:22:44 | 05:42:44 | 00:08:32 | 10 | |
11 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 16:25:43 | 05:45:43 | 00:08:47 | 11 | |
12 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | 16:12:22 | 05:32:22 | 00:10:42 | 12 | |
13 | ESP5711 | SIRADELLA | FRANCISCO GUDE | R.C.N.PORTOSIN | 16:02:15 | 05:22:15 | 00:12:59 | 13 | |
14 | ESP7054 | RABUDO | JUAN FONTAN MARTINEZ | R.C.N.SANXENXO | 17:33:30 | 06:53:30 | 00:16:20 | 14 | |
15 | ESP10050C | BLANCA | IGNACIO CUARTERO LORENZO | CNR MARIN | 17:36:49 | 06:56:49 | 00:23:09 | 15 | |
16 | ESP10052 | CONSTANTE | CARMELO COELLO VADELL | C.N.REGATA ARMADA | 17:36:14 | 06:56:14 | 00:27:28 | 16 | |
17 | ESP8060C | NAUTILUS | CANDIDO COUSELO | C.N.R.ARMADA GALICIA | 17:05:58 | 06:25:58 | 00:27:59 | 17 | |
18 | ESP6313 | ALDAN | ALM. RODRIGUEZ-TOUBES | ARMADA ESPANOLA | 16:29:38 | 05:49:38 | 00:28:40 | 18 | |
19 | ESP10049 | DILIGENTE | C.N.REGATA ARMADA | 17:44:06 | 07:04:06 | 00:33:16 | 19 | ||
20 | ESP2637C | RÊVE | LAURENT DUTEIL | 17:38:20 | 06:58:20 | 00:43:28 | 20 | ||
21 | ESP4516C | SERRALLEIRAS | JERONIMO DOMINGUEZ | M.R.C.Y.BAYONA | 17:33:44 | 06:53:44 | 00:59:26 | 21 | |
22 | ESP4024 | SAMPAIO UNO | JOSE PEREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | DNC | 26 | |||
22 | ESP6639 | FIXIUS | MIGUEL PEREZ LAFUENTE CORDOBA | C.N.L.C.VILLAGARCIA | DNC | 26 | |||
22 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | DNC | 26 | |||
22 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO GARCIA | C.N.BOIRO | DNC | 26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 19/05/2019 18:16:09 |
XXIII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ-TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO RCRG VILLAGARCIA - ESCUELA NAVAL MILITAR 18/05/2019 - 19/05/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : 01-REGATA Hasta la Clase : 03-CRUCERO |
Clase : 01-REGATA | Fecha : 18/05/2019 | Hora Salida : 11:58:00 | Distancia : 24.7 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : 02-CRUC-REGATA | Fecha : 19/05/2019 | Hora Salida : 11:58:00 | Distancia : 24.7 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : 03-CRUCERO | Fecha : 18/05/2019 | Hora Salida : 11:58:00 | Distancia : 24.7 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | R.C.M.AGUETE | 16:12:42 | 04:14:42 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5711 | SIRADELLA | Francisco Gude | R.C.N.PORTOSIN | 15:45:35 | 03:47:35 | 00:00:27 | 2 | |
3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO LOPEZ | C.N.PORTOSIN | 15:51:05 | 03:53:05 | 00:00:33 | 3 | |
4 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | 16:11:58 | 04:13:58 | 00:02:33 | 4 | |
5 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | C.N.BOIRO | 16:25:49 | 04:27:49 | 00:03:31 | 5 | |
6 | ESP4638 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.COMBARRO | 16:04:10 | 04:06:10 | 00:05:41 | 6 | |
7 | ESP4663 | ORION | JAVIER PEREZ CAAMAÑO | R.Y.C. | 16:21:13 | 04:23:13 | 00:05:55 | 7 | |
8 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 16:11:54 | 04:13:54 | 00:07:44 | 8 | |
9 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 16:11:40 | 04:13:40 | 00:09:11 | 9 | |
10 | ESP9203 | NAHELA | VICENTE M ALVAREZ | C.N.ALAGUA | 16:34:40 | 04:36:40 | 00:12:52 | 10 | |
11 | ESP9084 | MOUCHO | DANIEL AYASO SAINZ | C.N.D.RIVEIRA | 16:22:22 | 04:24:22 | 00:16:06 | 11 | |
12 | ESP6639 | FIXIUS | MIGUEL PEREZ LAFUENTE CORDOBA | C.N.L.C.VILLAGARCIA | 16:48:35 | 04:50:35 | 00:16:32 | 12 | |
13 | ESP7322 | MAR DE FRADES | JOAQUIN CARNEIRO | R.Y.CLUB | 16:46:05 | 04:48:05 | 00:22:23 | 13 | |
14 | ESP6313 | ALDAN | ALM. RODRIGUEZ-TOUBES | ARMADA ESPANOLA | 16:16:49 | 04:18:49 | 00:24:10 | 14 | |
15 | ESP4024 | SAMPAIO UNO | JOSE PEREZ PIÑEIRO | C.N.RIANXO | 16:52:19 | 04:54:19 | 00:24:26 | 15 | |
16 | ESP10048 | FIRME | IVAN ELEJABEITIA MORENO | C.N.REGATA ARMADA | 17:12:34 | 05:14:34 | 00:26:15 | 16 | |
17 | ESP8060C | NAUTILUS | CANDIDO COUSELO | C.N.R.ARMADA GALICIA | 16:38:48 | 04:40:48 | 00:32:56 | 17 | |
18 | ESP10052 | CONSTANTE | CARMELO COELLO VADELL | C.N.REGATA ARMADA | 17:22:14 | 05:24:14 | 00:34:31 | 18 | |
19 | ESP7054 | RABUDO | JUAN FONTAN MARTINEZ | R.C.N.SANXENXO | 17:33:55 | 05:35:55 | 00:35:40 | 19 | |
20 | ESP10050C | BLANCA | IGNACIO CUARTERO LORENZO | CNR MARIN | 17:14:06 | 05:16:06 | 00:36:47 | 20 | |
21 | ESP10049 | DILIGENTE | C.N.REGATA ARMADA | 17:28:26 | 05:30:26 | 00:39:08 | 21 | ||
22 | ESP2637C | RÊVE | LAURENT DUTEIL | 17:18:44 | 05:20:44 | 00:45:47 | 22 | ||
23 | ESP4516C | SERRALLEIRAS | JERONIMO DOMINGUEZ | M.R.C.Y.BAYONA | 17:31:14 | 05:33:14 | 01:10:19 | 23 | |
24 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | DNC | 26 | |||
24 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSÉ MANUEL CASTRO GARCIA | C.N.BOIRO | DNC | 26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 19/05/2019 08:36:36 |
XXIII REGATA ALMIRANTE RODRIGUEZ-TOUBES
V CENTENARIO 1ª VUELTA AL MUNDO RCRG VILLAGARCIA - ESCUELA NAVAL MILITAR 18/05/2019 - 19/05/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 01-REGATA |
Fecha : 19/05/2019 | Hora Salida : 10:40:00 | Distancia : 25.3 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMÓN BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | 16:30:16 | 05:50:16 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9084 | MOUCHO | DANIEL AYASO SAINZ | C.N.D.RIVEIRA | 16:29:28 | 05:49:28 | 00:01:14 | 2 | |
